山科区西野山射庭ノ上町 売地(建築条件付き)
物件情報
周辺施設
山科区西野山射庭ノ上町 売地(建築条件付き) の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山科区西野山射庭ノ上町 売地(建築条件付き)の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9号地 | 1,366万円 | 60%/ 200% | 92.14㎡ | 27.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2号地 | 1,369万円 | 60%/ 200% | 82.24㎡ | 24.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4号地 | 1,369万円 | 60%/ 200% | 80.77㎡ | 24.43坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 6号地 | 1,376万円 | 60%/ 200% | 110.91㎡ | 33.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7号地 | 1,387万円 | 60%/ 200% | 101.88㎡ | 30.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3号地 | 1,389万円 | 60%/ 200% | 85.00㎡ | 25.71坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 19号地 | 1,486万円 | 60%/ 200% | 102.28㎡ | 30.93坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 18号地 | 1,493万円 | 60%/ 200% | 90.51㎡ | 27.37坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 15号地 | 1,500万円 | 60%/ 200% | 99.11㎡ | 29.98坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 11号地 | 1,516万円 | 60%/ 200% | 82.15㎡ | 24.85坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 8号地 | 1,525万円 | 60%/ 200% | 88.43㎡ | 26.74坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 5号地 | 1,552万円 | 60%/ 200% | 80.77㎡ | 24.43坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10号地 | 1,565万円 | 60%/ 200% | 84.80㎡ | 25.65坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 14号地 | 1,614万円 | 60%/ 200% | 90.43㎡ | 27.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 17号地 | 1,625万円 | 60%/ 200% | 91.00㎡ | 27.52坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 16号地 | 1,632万円 | 60%/ 200% | 91.42㎡ | 27.65坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 13号地 | 1,667万円 | 60%/ 200% | 90.32㎡ | 27.32坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 12号地 | 1,706万円 | 60%/ 200% | 92.41㎡ | 27.95坪 | 詳細を見る | 追加する |



















