山科区西野大鳥井町 売地
物件情報
周辺施設
山科区西野大鳥井町 売地 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山科区西野大鳥井町 売地の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 580万円 | 60%/ 160% | 43.16㎡ | 13.05坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 1,450万円 | 60%/ 164% | 77.15㎡ | 23.33坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| - | 1,780万円 | 60%/ 192% | 86.87㎡ | 26.27坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3号地 | 2,080万円 | 60%/ 200% | 108.33㎡ | 32.76坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4号地 | 2,080万円 | 60%/ 200% | 108.28㎡ | 32.75坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9号地 | 2,380万円 | 60%/ 200% | 108.55㎡ | 32.83坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10号地 | 2,380万円 | 60%/ 200% | 108.56㎡ | 32.83坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9+10号地 | 4,660万円 | 60%/ 200% | 217.11㎡ | 65.67坪 | 詳細を見る | 追加する |
山科区西野大鳥井町 売地へのお問い合わせ
山科区西野大鳥井町 売地の過去に掲載した区画
| 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | 詳細を見る |



















