山科区北花山市田町 新築戸建
物件情報
周辺施設
山科区北花山市田町 新築戸建 の物件概要
【新築一戸建】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山科区北花山市田町 新築戸建の販売物件情報
| 区画 | 価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9号地 | 3,255万円 | 3LDK |
50%/ 80% | 80.69㎡ | 101.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4号地 | 3,318万円 | 3LDK |
50%/ 80% | 83.43㎡ | 119.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||||



















