山科区北花山市田町 売地(建築条件付き)
物件情報
周辺施設
山科区北花山市田町 売地(建築条件付き) の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山科区北花山市田町 売地(建築条件付き)の販売区画情報
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
12号地 | 1,266万円 | 50%/ 80% | 107.16㎡ | 32.41坪 | 詳細を見る | 追加する |
11号地 | 1,274万円 | 50%/ 80% | 100.25㎡ | 30.32坪 | 詳細を見る | 追加する |
9号地 | 1,473万円 | 50%/ 80% | 101.37㎡ | 30.66坪 | 詳細を見る | 追加する |
2号地 | 1,476万円 | 50%/ 80% | 119.02㎡ | 36.00坪 | 詳細を見る | 追加する |
3号地 | 1,476万円 | 50%/ 80% | 119.00㎡ | 35.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
4号地 | 1,476万円 | 50%/ 80% | 119.03㎡ | 36.00坪 | 詳細を見る | 追加する |
6号地 | 1,500万円 | 50%/ 80% | 118.12㎡ | 35.73坪 | 詳細を見る | 追加する |
8号地 | 1,708万円 | 50%/ 80% | 120.07㎡ | 36.32坪 | 詳細を見る | 追加する |
1号地 | 1,747万円 | 50%/ 80% | 122.81㎡ | 37.14坪 | 詳細を見る | 追加する |
山科区北花山市田町 売地(建築条件付き)へのお問い合わせ
山科区北花山市田町 売地(建築条件付き)の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |