山科区の不動産なら創業50年で地域密着の共同土地株式会社 > 物件カタログ > 山科区四ノ宮小金塚 中古事務所(賃貸オーナーチェンジ) > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 京都府京都市山科区四ノ宮小金塚 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 19.80㎡(5.98坪) |
| 価格 | 780万円 | 管理費 | - |
| 利回り | 表面7.50%/- | ||
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 44.36㎡(13.41坪) | 私道負担面積/セットバック | -/要 0.17㎡ |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 地目/地勢 | 宅地/傾斜地 |
| 種別/構造 | 事務所/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2015年 10月 (築11年) | ||
| 所在階/階建 | -/2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 68936234 | 取引条件の有効期限 | 2026年12月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 家賃5万円・年収60万円・表面利回り7.50% | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。