山科区の不動産|KYODOハウジング > 物件カタログ > 山科区音羽初田町 新築アパート一棟(賃貸オーナーチェンジ) > 物件詳細
駅から徒歩8分圏内に立地しています♪3沿線利用できるので、電車をよく利用する人には特に利便性の高い物件です♪快適な設備と環境の整った、収益物件です(^^)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 京都府京都市山科区音羽初田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 175.32㎡(53.03坪) |
価格 | 8,300万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定5.79%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 112.86㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(南 私道 5.5m 間口 8.9m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2023年 3月(築1年未満) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 74264663 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現状満室、年収481.2万円・表面利回り5.79% 管理会社の指定あり | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。