山科区の不動産|KYODOハウジング > 物件カタログ > 山科区東野狐藪町 中古アパート(一棟賃貸オーナーチェンジ) > 物件詳細
1K×10室の収益アパート!駅から徒歩6分の物件です!便利なスーパー「業務スーパー山科東野店」まで389mです!築年数は経っていますが、その分お値打ちの物件です(#^^#)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 京都府京都市山科区東野狐藪町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 181.46㎡(54.89坪) |
価格 | 3,970万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 想定10.87%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 153.27㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北 私道 5.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1976年 3月(築47年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 76250464 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 満室想定年収437.1万円・表面利回り10.87% | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。