山科区安朱馬場ノ東町 売地(建築条件付き)
物件情報
周辺施設
山科区安朱馬場ノ東町 売地(建築条件付き) の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山科区安朱馬場ノ東町 売地(建築条件付き)の販売区画情報
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
17号地 | 4,180万円 | 50%/ 80% | 119.77㎡ | 36.23坪 | 詳細を見る | 追加する |
18号地 | 4,180万円 | 50%/ 80% | 119.76㎡ | 36.22坪 | 詳細を見る | 追加する |
16号地 | 4,280万円 | 50%/ 80% | 119.75㎡ | 36.22坪 | 詳細を見る | 追加する |
22号地 | 4,580万円 | 50%/ 80% | 123.47㎡ | 37.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
23号地 | 4,580万円 | 50%/ 80% | 123.48㎡ | 37.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
25号地 | 4,580万円 | 50%/ 80% | 123.50㎡ | 37.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
8号地 | 4,580万円 | 50%/ 80% | 120.46㎡ | 36.43坪 | 詳細を見る | 追加する |
19号地 | 4,680万円 | 50%/ 80% | 122.54㎡ | 37.06坪 | 詳細を見る | 追加する |
21号地 | 4,680万円 | 50%/ 80% | 123.47㎡ | 37.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
24号地 | 4,680万円 | 50%/ 80% | 123.50㎡ | 37.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
5号地 | 4,680万円 | 50%/ 80% | 120.30㎡ | 36.39坪 | 詳細を見る | 追加する |
6号地 | 4,710万円 | 50%/ 80% | 120.66㎡ | 36.49坪 | 詳細を見る | 追加する |
7号地 | 4,730万円 | 50%/ 80% | 120.44㎡ | 36.43坪 | 詳細を見る | 追加する |
20号地 | 4,980万円 | 50%/ 80% | 125.71㎡ | 38.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
4号地 | 6,080万円 | 50%/ 80% | 151.05㎡ | 45.69坪 | 詳細を見る | 追加する |
2号地 | 6,180万円 | 50%/ 80% | 151.37㎡ | 45.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
1号地 | 6,380万円 | 50%/ 80% | 151.55㎡ | 45.84坪 | 詳細を見る | 追加する |
山科区安朱馬場ノ東町 売地(建築条件付き)へのお問い合わせ
山科区安朱馬場ノ東町 売地(建築条件付き)の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |