山科区北花山山田町 売地
土地面積は136.87㎡(公簿)でイチオシ!高台に立地しているおり、解放感や風通し、日当たりが良く快適な環境が望めます!コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にオススメです!こちらの住宅用地は、好条件でこれからマイホームをお考えの方におすすめです!地域と歩んできたKYODOハウジングが、お客様の不動産探しをサポートいたします!京都市山科区エリアの不動産のことなら、なんなりとお問い合わせください(*^_^*)
物件情報
周辺施設
山科区北花山山田町 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 京都府京都市山科区北花山山田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,300万円~2,600万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 136.87㎡~273.74㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 41.4坪~82.8坪 | 坪単価 | 31.4万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /高台 |
備考 | 念願のマイホームはこちらの住宅用地でいかがでしょうか◎土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です◎完成済みの建売住宅と違い建築中に施工不良の有無をチェックできる建築条件付◎土地面積は136.87㎡(公簿)あります◎京都市山科区にある京都地下鉄東西線御陵周辺の土地のことなら、京都市山科区に強いKYODOハウジングにお任せください◎お客様に合った土地をご案内いたします(*^_^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山科区北花山山田町 売地の販売区画情報