山科区上花山花ノ岡町 売地
周囲は両面道路ですので、室内に光を多く取り入れることができます☆周辺環境が好条件でニーズの高い住宅用地です☆広さの心配がいらない土地面積661.95㎡(公簿)☆不動産探しから購入、そしてアフターフォローまで当社が親切丁寧にサポートいたします☆地元のことを知り尽くしているスタッフの揃う当社へぜひお任せください☆ご連絡をお待ちしております(*^^*)
物件情報
周辺施設
山科区上花山花ノ岡町 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 京都府京都市山科区上花山花ノ岡町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,800万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 661.95㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 200.23坪 | 坪単価 | 28.97万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /高台 |
備考 | 土地面積は661.95㎡(公簿)!建築条件なしなので、お目当ての建築会社やハウスメーカーで、まさに思いのままのマイホームを建てやすくなります!綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません!住宅用地なので、マイホームをお考えの方におすすめです!当社にはこだわるあなたのための不動産情報が豊富にございます!当社に夢のマイホームを実現させるお手伝いをさせてください!ご連絡をお待ちしております(*^_^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。